Projekti
V okviru projektov pisarna zagotavlja administrativno podporo prijavam na razpise in izvajanju mednarodnih projektov. Pisarna zagotavlja podporo raziskovalcem in drugim zaposlenim pri pripravi prijav na razpise predvsem iz finančnega, administrativnega in pravno-formalnega vidika. Pri projektih v izvajanju, pisarna zagotavlja pripravo finančnih poročil ter nudi podporo in svetovanje pri izvajanju projektov.
Projekti na Univerzi v Novi Gorici
| Naslov projekta | Financer (program, institucija, iniciativa…) | Trajanje projekta |
|---|---|---|
PUŠ UNG 2025/2026 – Praktično usposabljanje študentov Univerze v Novi Gorici v delovnem okolju 2025/2026 |
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) | 1.10.2025–31.8.2026 11 mesecev |
| NEP – Nanoscience Foundries and Fine Analysis - Europe| PILOT | Financer (program, institucija, iniciativa…) | 1.3.2021– 28.2.2027 |
| SRC-EDIH – Smart, Resilient, and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub | HORIZON EUROPE-DIGITAL-2021-EDIH-01 | 1.9.2022– 28.2.2026 |
| RE-VALUE – Re-Valuing Urban Quality & Climate Neutrality in European Waterfront Cities | HORIZON-MISS-2021-CIT-02 | 1.1.2023– 31.12.2026 |
| MI-TRAP – MITIGATING TRANSPORT-RELATED AIR POLLUTION IN EUROPE | HORIZON-CL5-2023-D5-01 | 1.1.2024– 31.12.2028 |
| GreenInCities | HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01 | 1.1.2024–31.12.2028 |
| SPOILCONTROL – Improvement of the quality and safety of fermented beverages through the management and control of spoilage microorganisms | HORIZON-MSCA-2023-DN-01 | 1.2.2025– 31.1.2029 |
| TALES – Time-domain Analysis to study the Life-cycle and Evolution of Supermassive black holes | HORIZON-MSCA-2023-DN-01 | 1.2.2025– 31.1.2029 |
| EXPAND-EV – Expanding the value of Extracellular Vesicles as carriers of biomarker and therapy in precision healthcare | HORIZON-MSCA-2023-SE-01 | 1.1.2025–31.12.2028 |
| CC-Chip.si – Slovenian Competence Center on Chips and Semiconductor Technologies | DIGITAL-Chips-2024-SG-CCC-1 | 1.3.2025–28.2.2029 |
| GreenOMorph – Green materials for neurOMorphic signal processing by organic synaptic transistors | HORIZON-EIC-2023-PATHFINDERCHALLENGES-01 | 1.10.2024–31.3.2029 |
| RISTANC – Research and Innovation cooperation for SusTAinability and reaching EU missioNs objeCtives | HORIZON-MISS-2024-CROSS-02 | 1.11.2025–31.10.2028 |
| SLAIF – Slovenian AI Factory | HORIZON-JU-EUROHPC-2025-AI-01-IBA | 1.9.2025–31.8.2028 |
| SMASH – Machine Learning for Sciences and Humanities | HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01 | 1.7.2023–30.6.2028 |
| EMMIR – European Master in Migration and Intercultural Relations | ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB | 1.1.2022–31.12.2027 |
| ACROSS – European University for Cross-Border Knowledge Sharing | ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV | 1.1.2025–31.12.2028 |
| NanoBioTech NEXUS – Bridging Nanotechnology & Biotechnology for Business and Growth | EIT Higher Education Initiative Fourth call for proposals: October 2024 | 1.4.2025–31.3.2027 |
| HyMetBat – Hybrid metrology for sustainable and low-carbon footprint battery materials | The European Partnership on Metrology | 1.7.2025–30.6.2028 |
| 4P – Čezmejne Poti, ki odkrivajo dediščino Piera Paola Pasolinija | Razpis za standardne projekte | 19.4.2024–18.10.2026 |
| ALL-MICRO – ALLiance to boost cross-border innovation through MICROscopy -ALLiance za spodbujanje čezmejnih inovacij z metodo MIKROskopija | Razpis za standardne projekte | 20.4.2024–19.4.2026 |
| GO! STUDIO – Krepitev čezmejnih zmogljivosti na AV področju z mladimi za mlade | Sklad za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO, Razpis 1/2023 | 6.5.2024– 5.5.2026 |
| RESPOND – Climate Resilient alpine wine orchards | Razpis za standardne projekte | 1.9.2024–31.8.2027 |
| GENIUS – Greener permanent magnets without or with less critical raw materials | ERA-MIN Joint Transnational Call 2023 | 1.4.2024–31.3.2207 |
| CULTURAL BEES – Creating cultural heritage businesses through hybrid learning models & hands-on curricula across borders | CREA-CULT-2023-COOP | 1.1.2024–31.12.2026 |
| DECORATOR – Danubians Cradle-to-Cradle Architecture and construction processes | Razpis za standardne projekte | 1.1.2024–30.6.2026 |
| EARTH – Euclid Astronomical Transient Hunt | ESA PRODEX | 1.6.2025–31.5.2026 |
| LFT3 Spectrometer | Breakthrough Prize Foundation, University of Oxford | 1.10.2025–30.6.2026 |
Pretekli projekti na Univerzi v Novi Gorici
| Naslov projekta | Financer (program, institucija, iniciativa…) | Trajanje projekta |
|---|---|---|
| INTERREG VI-A Italija - Slovenija 2021-2027 | 2023-2025 | |
| HE-WIDERA | 2022-2025 | |
| INTERREG VI- A ITALIA-SLOVENIJA | 2024-2025 | |
ENO(SATIRA) – Trajnostni vinski turizem: kulturna krajina, vino in satira |
SPF GO25 | 2023-2025 |
OPMETBAT – Operando metrology for energy storage materials |
The European Partnership on Metrology | 2022-2025 |
GAME – Gaia Astrometric Microlensing Events |
ESA PRODEX | 2022-2024 |
AThEME – Advancing the European Multilingual Experience |
7. Okvirni program | 2014-2019 |
| Obzorje 2020 | 2015-2019 | |
CLIC – Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse |
Obzorje 2020 | 2017-2020 |
| ERA-Net ARIMNET 2 | 2017-2020 | |
EcoLamb – Celovito oblikovanje proizvodnje za zmanjšanje ekološkega odtisa mesa |
ERA-Net SUSAN | 2017-2020 |
| M-ERA.NET | 2017-2020 | |
MX OSMOPED – MXene organic semiconductor blends for high-mobility printed organic electronic devices |
FLAG-ERA JTC | 2018-2021 |
| EC DG Connect | 2018-2020 | |
RETINA – Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije |
INTERREG V-A Slovenija – Avstrija 2014 – 2020 | 2017-2020 |
AGROTUR II – Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu |
INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020 | 2017-2019 |
| NTERREG V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020 | 2017-2019 | |
MEMORI-NET – Združenje za kognitivno in gibalno rehabilitacijo po možganski kapi |
INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020 | 2017-2019 |
Hermes SP – High Energy Rapid Modular Ensemble of Satellites |
H2020 | 2018 - 2022 |
NANOREGION – Nano-regija: prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij |
INTERREG V-A Italija - Slovenija | 2019-2022 |
| INTERREG V-A Italija - Slovenija | 2019-2022 | |
| Obzorje 2020 | 2018-2023 | |
| Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. | 2019-2022 | |
CRESCENTO |
Interreg Adrion | 2023-2023 |
EuroHPC - EUROCC |
H2020 | 2020-2022 |
COFsensor – Novel COF-based sensors for detecting organic agents in water |
H2020 MSCA WF | 2021-2023 |
| EIT HEI Initiative | 2023-2024 | |
SAAERO – SArajevo AEROsol Experiment: Composition, Sources and Health Effects of Atmospheric Aerosol |
H2020 MSCA IF | 2022-2024 |
DIMAG – Electrically controlled ferromagnetism in 2-dimensional semiconductors |
FLAG-ERA JTC | 2020-2023 |
PROSPECT – Patterned coatings based on 2d materials benzoxazineresin hybrids for broad range pressure detection |
FLAG-ERA JTC | 2020-2023 |
| Ministrstvo za kulturo | 2019-2023 | |
| EEA nad Norway Grants Fund for Regional Cooperation | 2020-2023 |