Cenik pedagoških storitev 2019/2020
Šolnina
Programi 1. in 2. stopnje
Program | Redni* in izredni študij / letnik | Tujci razen EU in republik bivše Jugoslavije / letnik |
---|---|---|
Gospodarski inženiring 1. st. ** | 2.800,00 EUR | 2.800,00 EUR |
Slovenistika 1. st. ** | 2.800,00 EUR | 2.800,00 EUR |
Kulturna zgodovina 1. st. ** | 2.800,00 EUR | 2.800,00 EUR |
Okolje 1. st. ** | 3.000,00 EUR | 3.000,00 EUR |
Fizika in astrofizika 1. st. ** | 3.000,00 EUR | 3.000,00 EUR |
Vinogradništvo in vinarstvo 1. st. ** | 3.000,00 EUR | 3.000,00 EUR |
Digitalne umetnosti in prakse 1. st. | 3.500,00 EUR | 3.500,00 EUR |
Gospodarski inženiring 2. st. ** | 3.000,00 EUR | 5.000,00 EUR |
Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja 2. st. | 5.000,00 EUR | 5.000,00 EUR |
Slovenistika 2. st. ** | 2.800,00 EUR | 5.000,00 EUR |
Digitalna humanistika 2. st. | 2.800,00 EUR | 5.000,00 EUR |
Okolje 2. st. | 3.000,00 EUR | 5.000,00 EUR |
Fizika in astrofizika 2. st. | 3.000,00 EUR | 5.000,00 EUR |
Znanost o materialih 2. st. | 3.000,00 EUR | 5.000,00 EUR |
Medijske umetnosti in prakse 2. st. | 3.500,00 EUR | 5.000,00 EUR |
Vinogradništvo in vinarstvo 2. st. | 4.000,00 EUR | 5.000,00 EUR |
*Slovenski državljani, državljani Evropske unije ter državljani držav s katerimi ima Republika Slovenija podpisane mednarodne sporazume, ki imajo pravico do brezplačnega študija v Republiki Sloveniji, ne plačujejo šolnine za redni študij na koncesioniranih študijskih programih 1. in 2. stopnje (označeni z **).
Državljanom Republike Slovenije, državljanom članic EU in državljanom iz mednarodnih sporazumov, se šolnina zaračuna za redni študij, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu na prejšnjem študijskem programu.
Za študente, ki se vpisujejo v višji letnik študija, ali ponavljajo letnik, veljajo šolnine, kot so veljale ob prvem vpisu v program.
Šolnina za magistrski študijski program “Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine”
Letnik | Slovenci, EU, mednarodni sporazumi | Tujci |
---|---|---|
I. | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR |
Programi 3. stopnje
Šolnina za študente vseh doktorskih programov 3. stopnje
Letnik | Slovenci, EU, mednarodni sporazumi | Tujci |
---|---|---|
I. | 4.000,00 EUR | 4.000,00 EUR |
II. | 4.000,00 EUR | 4.000,00 EUR |
III. | 4.000,00 EUR | 4.000,00 EUR |
IV. | 4.000,00 EUR | 4.000,00 EUR |
Paket šolnina + namestitev (program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja)
10-tedensko bivanje: šolnina + 1.500,00 EUR
Paket vključuje bivanje v bližnjem hostlu ali drugih razpoložljivih namestitvah v sobah z dvema ali več posteljami.
Paket šolnina + študentski dom (za tujce, ki so obvezni plačati šolnino)
Program | 10 mesečno bivanje | 12 mesečno bivanje |
---|---|---|
Programi 1. st. | Šolnina + 1.500,00 EUR* | Šolnina + 1.800,00 EUR* |
Programi 2. st. | Šolnina + 1.500,00 EUR* | Šolnina + 1.800,00 EUR* |
Programi 3. st. | Šolnina + 2.000,00 EUR** | Šolnina + 2.400,00 EUR** |
* paket vključuje bivanje v študentskem domu v dvoposteljni sobi
** paket vključuje bivanje v študentskem domu v enoposteljni sobi
Ob rednem izpolnjevanju obveznosti imajo študenti preko štdentskega servisa med študijem možnost pridobitve dodatnih sredstev za bivanje v znesku do največ 250 EUR mesečno, za delo na UNG (asistentstvo, delo v laboratorijih, ipd.)
Stroški vpisa
Vpisnina/leto | 75,00 EUR |
Vpisnina pokriva stroške izdelave študentskih izkaznic in obrazcev, drugih stroškov administrativnih postopkov in svečanega ogrinjala za slovesno podelitev diplom.
Izpiti
Cene pristopov k izpitom
Pristop | Cena |
---|---|
Prva dva pristopa | 0,00 EUR |
Tretji pristop | 20,00 EUR |
Vsak nadaljnji pristop | Za vsak naslednji pristop se cena poveča za 200,00 EUR. |
Opravljanje izpita iz posameznega predmeta
Cena za posamezen izpit: sorazmerni delež šolnine, glede na ECTS predmeta. |
Izdaja dvojnika listine o diplomiranju
Dvojnik diplomske listine (skupaj s prilogami) | 155,00 EUR |
Cenik je sprejel Upravni odbor Univerze v Novi Gorici dne 11.10.2019 in velja od akademskega leta 2019/2020 dalje, do spremembe.